出納帳をまとめてみた。
最初の所持金も数えてないし、途中で数えた残額と出費を計算しても合わなかったので、まぁ大体こんな感じ?である。
月日 | 飲み物 | 食 | 交通費 | 温泉 | キャンプ場 | 薬品代 | 煙草 | 洗濯 | 土産 | その他 | 日別合計 |
8月8日 | \662 | \1,320 | \1,982 | ||||||||
8月9日 | \976 | \998 | \400 | \400 | \2,774 | ||||||
8月10日 | \823 | \750 | \370 | \1,000 | \2,943 | ||||||
8月11日 | \1,404 | \706 | \500 | \270 | \2,880 | ||||||
8月12日 | \1,195 | \1,550 | \400 | \3,145 | |||||||
8月13日 | \1,093 | \1,233 | \500 | \698 | \3,524 | ||||||
8月14日 | \906 | \1,273 | \500 | \600 | \600 | \3,879 | |||||
8月15日 | \1,120 | \2,625 | \550 | \1,029 | \5,324 | ||||||
8月16日 | \573 | \1,617 | \4,110 | \1,820 | \8,120 | ||||||
8月17日 | \660 | \1,981 | \3,750 | \550 | \6,941 | ||||||
8月18日 | \1,290 | \1,601 | \500 | \3,391 | |||||||
8月19日 | \1,009 | \662 | \500 | \100 | \270 | \600 | \2,798 | \5,939 | |||
8月20日 | \188 | \676 | \500 | \100 | \100 | \1,564 | |||||
8月21日 | \420 | \200 | \500 | \100 | \1,220 | ||||||
8月22日 | \1,203 | \2,227 | \600 | \300 | \4,330 | ||||||
8月23日 | \280 | \863 | \370 | \600 | \800 | \2,913 | |||||
8月24日 | \1,105 | \1,423 | \350 | \200 | \100 | \3,178 | |||||
8月25日 | \495 | \1,408 | \500 | \2,403 | |||||||
8月26日 | \537 | \923 | \400 | \300 | \2,160 | ||||||
8月27日 | \500 | \900 | \500 | \400 | \2,300 | ||||||
8月28日 | \375 | \1,095 | \500 | \1,970 | |||||||
8月29日 | \971 | \2,455 | \500 | \498 | \300 | \4,724 | |||||
8月30日 | \1,733 | \1,897 | \370 | \500 | \2,506 | \472 | \7,478 | ||||
8月31日 | \830 | \1,630 | \280 | \2,740 | |||||||
9月1日 | \596 | \1,065 | \1,300 | \2,961 | |||||||
9月2日 | \875 | \2,512 | \400 | \570 | \105 | \4,462 | |||||
9月3日 | \530 | \520 | \400 | \1,450 | |||||||
9月4日 | \679 | \2,050 | \300 | \3,029 | |||||||
9月5日 | \945 | \2,885 | \500 | \500 | \400 | \5,230 | |||||
9月6日 | \1,030 | \1,749 | \370 | \500 | \3,649 | ||||||
9月7日 | \810 | \1,630 | \2,440 | ||||||||
9月8日 | \791 | \2,038 | \370 | \3,199 | |||||||
9月9日 | \1,219 | \3,785 | \6,090 | \300 | \11,270 | \22,664 | |||||
9月10日 | \640 | \1,918 | \8,930 | \7,500 | \300 | \19,288 | |||||
9月11日 | \2,210 | \2,230 | \4,095 | \2,700 | \11,617 | \1,470 | \24,322 | ||||
9月12日 | \424 | \1,573 | \17,220 | \6,720 | \25,937 | ||||||
9月13日 | \370 | \850 | \6,720 | \2,835 | \10,775 | ||||||
9月14日 | \300 | \1,000 | \10,390 | \2,100 | \13,790 | ||||||
・ |
|||||||||||
・ |
|||||||||||
飲み物 | 食 | 交通費 | 温泉 | 宿泊費 | 薬品代 | 煙草 | 洗濯 | 土産 | その他 | 総合計 | |
合計 | \31,767 | \57,818 | \44,400 | \11,280 | \36,225 | \4,731 | \5,910 | \3,000 | \17,152 | \18,735 | \231,018 |
内酒代 | 内外食費 | 内キャンプ場代 | |||||||||
\11,988 | \35,525 | \5,100 | |||||||||
・ |
|||||||||||
・ |
|||||||||||
自転車旅行中8/9〜9/8の費用 | 飲み物 | 食 | 交通費 | 温泉 | 宿泊費 | 薬品代 | 煙草 | 洗濯 | 土産 | その他 | 総合計 |
\25,942 | \45,142 | \7,860 | \11,280 | \5,100 | \4,731 | \2,610 | \3,000 | \600 | \5,995 | \112,260 | |
内酒代 | 内外食費 | ||||||||||
\8,239 | \26,315 |
その他の項目 | a. 行きの交通費 + 宅配便代 | \41,500 | ||||
b. 保険 | \4,000 | |||||
c. 自転車改造とキャンプ用品等の準備費用 | \43,313 | |||||
d. 帰りの交通費 | \36,540 | |||||
e. 北海道までの交通費 + 宅配便代 | \79,460 | |||||
f. ぜ〜んぶでかかったお金 | \319,831 | |||||
g. 準備費用無し | \276,518 |
さて、ここからは上記の実際にかかった金額から 『もし、○○だったら?』という仮説の話です。
上の表も確かにレシートなど事実に基づいていますが、1円も違わないと言うわけではないです。
途中で2千円くらい合いませんでしたが、最終的に合わせる手段がなかったのでそのままです。
こっから先、1日400円にすればとか書いてありますが、そんなことが完璧に出来るとは思ってません。
タダの妄想とは言いませんが、努力目標といったところでしょうか。
そんなことが計画的に出来る人間なら、今回の旅行も、もうちょっとちゃんと予定が決められたのかもしれません。
分析(if) | @往復の交通費と追加保険を含まない純粋に自転車旅行だけの費用 | \112,260 | ||
---|---|---|---|---|
以下準備費用は含まない 上記g で計算すると | 費用 | 経済効果 | コメント | |
A釧路一泊後帰宅したら(札幌と仙台のお土産やホテル代を引く) | \218,946 | \57,572 | やはりホテル代が高くついてますね | |
B酒を飲まなかったら | \264,530 | \11,988 | 無理なんでしょね? | |
C酒をジュースに変えたら 今回の酒の量 19700ml | ||||
コレを350ml缶/\120に換算すると 約51本/\6120 | \270,650 | \5,868 | 半額近くなったが全体の金額が大きいので案外変わらないものだ | |
同様に自転車旅行中だけを計算 酒の量 13350ml/約38本/\4560 | ||||
D Cプラスタバコをやめれば | \264,740 | \11,778 | これも・・・ | |
・ | ||||
・ |
||||
・ |
||||
自転車旅行(8/9〜9/8)だけで考える今後の貧乏旅行。〜如何に安く上げるか〜 | 予想費用 | 経済効果 | ||
E 究極?貧乏旅行 其の一 禁酒野宿作戦 @-(C+キャンプ場代) | \103,481 | \8,779 | ||
F 究極?貧乏旅行 其の二 洗濯作戦 @-水道で洗濯 (タダ) | \109,260 | \3,000 | ||
G 究極?貧乏旅行 其の三 水道水作戦 @-飲み物 水だけ (タダ) | \86,318 | \25,942 | ||
H 究極?貧乏旅行 其の四 自炊作戦 @-食費+自炊費(\300×93食) | \95,018 | \17,242 | ||
J 究極?貧乏旅行 其の五 ちょっと匂うかも作戦 @-お風呂 | \100,980 | \11,280 | ||
・ ・ ・ |
||||
一番経済効果が大きいのは Gの水道水作戦。次いでH自炊作戦ですが | ||||
現実的に出来そうなことを考えましょう。 | ||||
A: | 先ずご当地のうまいものが食べられなければ何をしに行ったのかわかりません。 | 経済効果 | ||
2〜3日に1食だけ外食しましょう。 | ||||
ちなみに今回の外食費データは ¥26315/27食 \975/1食 自炊(パンお弁当含)データ \18827/66食 \285/1食 なので 自炊一食を ¥300とします。 |
||||
外食\1000/2日の場合 \45142-(\1000*16回)-(\300*77回)= | \6,042 | |||
外食\1000/3日の場合 \45142-(\1000*10回)-(\300*83回)= | \10,242 | |||
外食\1500/2日の場合 \45142-(\1500*16回)-(\300*77回)= | \-1,958 | |||
外食\1500/3日の場合 \45142-(\1500*10回)-(\300*83回)= | \5,242 | |||
・ ・ |
||||
B: | ビールが飲めないのは厳しいですが、飲み物に使うお金を 、 | |||
\400 or \500/1日に限定して、それ以上は水を飲みましょう。 | ||||
ビール&ジュース1本づつにするのか ジュース2本飲んで残りは貯金して | ||||
次の日ビール3本飲むんかは、自由だぁー | ||||
♪BEER is FREEDOM ♪BEER is FREEDOM ・・・ | ||||
\400/1日の場合 \25942-(\400*31日)= | \13,542 | |||
\500/1日の場合 \25942-(\500*31日)= | \10,442 | |||
・ ・ |
||||
C: | 自転車旅行なのでお風呂に入らないのは厳しいですが、 | |||
これも2〜3日に一回にして、風呂に入らない日はタオルで体を拭きましょう。 | ||||
タダのところを狙うのも手ですね。 | ||||
今回の分析:お風呂に入れなかった日 3日/31日 | ||||
:タダのお風呂に入った日 3日/31日 | ||||
:一回当りの入浴料 \11280/25日=\451 | ||||
以上を元に一回の入浴料を ¥450として今回の入浴費から計算すると | ||||
2日に1回入浴 \11280-(\450*16日)= | \4,080 | |||
3日に1回入浴 \11280-(\450*11日)= | \6,330 | |||
・ ・ |
||||
D: | 今回の旅で一番矛盾を感じつつもどうにも出来なかった、宿泊費について | |||
駅舎やバス停に泊まるのはいいが、困るのは火を使う自炊とトイレだ。 | ||||
ここのキャンプ場高いななどと嘆きつつも、全体から見れば、 | ||||
案外安く上がっているので、タダのところを狙いましょう。それしかない。 | ||||
しかし、温泉が近い便利な所はなかなかタダの所はないんじゃないだろうか。 | ||||
温泉が有料かキャンプ場が有料。むづかしいですね。 | ||||
今回の分析:キャンプ場以外の場所に泊まった日 @道の駅 6日 | ||||
A其の他 4日 | ||||
:無料のキャンプ場 8日 | ||||
:有料のキャンプ場に泊まった日 13日 | ||||
:1日当りの宿泊費 \5100/13日=¥392 | ||||
しかし、現地の人はバス停を薦めてくれます | ||||
以上を元にここでは完全無料を狙いましょう! | \5,100 | |||
・ ・ |
||||
総合効果 | 現実的な線で大体 ¥25000位の効果があるかもしれません。がんばれば。 そしたら一ヶ月の滞在費を9万円以下に抑えられるでしょう |